STATISTIK KEPEGAWAIAN PA MAJALENGKA
Data Per 1 Juli 2026
|
JABATAN
|
JUMLAH
|
| Ketua | 1 |
| Wakil Ketua | 1 |
| Hakim | 5 |
| Panitera | 1 |
| Sekretaris | 1 |
| Panitera Muda Gugatan | 1 |
| Panitera Muda Permohonan | 1 |
| Panitera Muda Hukum | 1 |
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | 1 |
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | 1 |
| Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | 1 |
| Panitera Pengganti | 5 |
| Juru Sita | 3 |
| Juru Sita Pengganti | 1 |
| Fungsional Ahli | 4 |
| Fungsional Umum/Pelaksana | 6 |
| Jumlah Pegawai Negeri Sipil | 34 |
| PPPK | 13 |
| Jumlah Total Pegawai | 47 |
STATISTIK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN LAPORAN TAHUNAN :
powered by social2s

